Densidad de población en Singapur en 2023 — 8.241,8 hab./km². Ocupa el puesto 3 en el mundo de un total de 215. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 224,4 %.
1961–2023 · habitantes por km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Singapur
| Año | hab./km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8.241,8 | +390,8 | +4,98 % |
| 2022 | 7.851 | +255,5 | +3,36 % |
| 2021 | 7.595,5 | −323,5 | −4,08 % |
| 2020 | 7.919 | −46,9 | −0,59 % |
| 2019 | 7.965,9 | +68,6 | +0,87 % |
| 2018 | 7.897,3 | +14,9 | +0,19 % |
| 2017 | 7.882,4 | −26,3 | −0,33 % |
| 2016 | 7.908,7 | +101,9 | +1,31 % |
| 2015 | 7.806,8 | +92,1 | +1,19 % |
| 2014 | 7.714,7 | +78 | +1,02 % |
| 2013 | 7.636,7 | +112 | +1,49 % |
| 2012 | 7.524,7 | +161,5 | +2,19 % |
| 2011 | 7.363,2 | +131,4 | +1,82 % |
| 2010 | 7.231,8 | +106,7 | +1,5 % |
| 2009 | 7.125,1 | +211,7 | +3,06 % |
| 2008 | 6.913,4 | +311,1 | +4,71 % |
| 2007 | 6.602,3 | +260,3 | +4,1 % |
| 2006 | 6.342 | +150,8 | +2,44 % |
| 2005 | 6.191,2 | +143,8 | +2,38 % |
| 2004 | 6.047,4 | +57,9 | +0,97 % |
| 2003 | 5.989,6 | −197 | −3,18 % |
| 2002 | 6.186,6 | +10,5 | +0,17 % |
| 2001 | 6.176,1 | +164,4 | +2,73 % |
| 2000 | 6.011,8 | +103,2 | +1,75 % |
| 1999 | 5.908,5 | +47 | +0,8 % |
| 1998 | 5.861,5 | +195,8 | +3,46 % |
| 1997 | 5.665,7 | +187,1 | +3,41 % |
| 1996 | 5.478,7 | +218,2 | +4,15 % |
| 1995 | 5.260,5 | +157,4 | +3,08 % |
| 1994 | 5.103,1 | +157,6 | +3,19 % |
| 1993 | 4.945,5 | +123,5 | +2,56 % |
| 1992 | 4.821,9 | +142,7 | +3,05 % |
| 1991 | 4.679,2 | +131,3 | +2,89 % |
| 1990 | 4.548 | +173,5 | +3,97 % |
| 1989 | 4.374,5 | +126,6 | +2,98 % |
| 1988 | 4.247,9 | +106,4 | +2,57 % |
| 1987 | 4.141,5 | +61,8 | +1,52 % |
| 1986 | 4.079,7 | −3,9 | −0,09 % |
| 1985 | 4.083,5 | +5,6 | +0,14 % |
| 1984 | 4.077,9 | +76,4 | +1,91 % |
| 1983 | 4.001,6 | +51,6 | +1,31 % |
| 1982 | 3.949,9 | +169,6 | +4,49 % |
| 1981 | 3.780,4 | +177,4 | +4,93 % |
| 1980 | 3.602,9 | +45,4 | +1,28 % |
| 1979 | 3.557,5 | +44,6 | +1,27 % |
| 1978 | 3.512,8 | +42,2 | +1,22 % |
| 1977 | 3.470,6 | +47,8 | +1,4 % |
| 1976 | 3.422,8 | +45,8 | +1,36 % |
| 1975 | 3.377 | +49 | +1,47 % |
| 1974 | 3.328,1 | +54,9 | +1,68 % |
| 1973 | 3.273,1 | +60,6 | +1,89 % |
| 1972 | 3.212,5 | +59 | +1,87 % |
| 1971 | 3.153,6 | +57,3 | +1,85 % |
| 1970 | 3.096,3 | +47,8 | +1,57 % |
| 1969 | 3.048,5 | +45,5 | +1,52 % |
| 1968 | 3.003 | +51,3 | +1,74 % |
| 1967 | 2.951,6 | +64,5 | +2,23 % |
| 1966 | 2.887,2 | +70,9 | +2,52 % |
| 1965 | 2.816,3 | +67,6 | +2,46 % |
| 1964 | 2.748,7 | +69,6 | +2,6 % |
| 1963 | 2.679,1 | +66,9 | +2,56 % |
| 1962 | 2.612,2 | +71,3 | +2,81 % |
| 1961 | 2.540,9 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Superficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Territorio y recursos Superficie del territorioSuperficie completa del país — la tierra junto con las masas de agua interiores.
Demografía Población totalPoblación residente de los países del mundo a mitad de año, desde 1960.
Demografía Porcentaje de población urbana¿Qué parte de los habitantes del país vive en ciudades? El grado de urbanización.