Densidad de población — todos los países

Densidad de población — República Dominicana

Densidad de población en la República Dominicana en 2023 — 235,1 hab./km². Ocupa el puesto 58 en el mundo de un total de 215. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 236,7 %.

2023 235,1 hab./km² +0,9 % vs 2022
Puesto mundial 58de 215
Máximo del periodo 235,1 hab./km²2023
Mínimo del periodo 69,8 hab./km²1961

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2023 · habitantes por km²

Densidad de población — República Dominicana, 1961–2023010020030019611968197519821989199620032010201720231961: 69,8 hab./km²1963: 74,3 hab./km²1965: 78,8 hab./km²1967: 83,6 hab./km²1969: 88,5 hab./km²1971: 93,7 hab./km²1973: 99 hab./km²1975: 104,5 hab./km²1977: 110 hab./km²1979: 115,7 hab./km²1981: 121,5 hab./km²1983: 127,2 hab./km²1985: 133,1 hab./km²1987: 138,9 hab./km²1989: 144,9 hab./km²1991: 151,1 hab./km²1993: 157,2 hab./km²1995: 163,3 hab./km²1997: 169,2 hab./km²1999: 174,8 hab./km²2001: 180,5 hab./km²2003: 185,9 hab./km²2005: 191 hab./km²2007: 195,7 hab./km²2009: 200,7 hab./km²2011: 205,9 hab./km²2013: 211 hab./km²2015: 216 hab./km²2017: 220,8 hab./km²2019: 226 hab./km²2021: 230,8 hab./km²2023: 235,1 hab./km²
Variación en el periodo: +165,3 (+236,7 %) Tasa media anual: 1,98 %

Comparación, 2023

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: República Dominicana

República Dominicana 235,1 hab./km²
Mundo 62,1 hab./km²
Caribe calculado 196,7 hab./km²
Países de ingreso mediano alto calculado 65,7 hab./km²
Densidad de población — República Dominicana, por año República Dominicana Todos los países CSV XLSX
Año hab./km² Variación Variación, %
2023 235,1 +2,1 +0,9 %
2022 233 +2,2 +0,96 %
2021 230,8 +2,4 +1,05 %
2020 228,4 +2,4 +1,05 %
2019 226 +2,8 +1,27 %
2018 223,2 +2,4 +1,08 %
2017 220,8 +2,4 +1,09 %
2016 218,4 +2,4 +1,12 %
2015 216 +2,5 +1,16 %
2014 213,5 +2,5 +1,19 %
2013 211 +2,6 +1,23 %
2012 208,5 +2,6 +1,25 %
2011 205,9 +2,6 +1,28 %
2010 203,3 +2,6 +1,29 %
2009 200,7 +2,5 +1,28 %
2008 198,2 +2,4 +1,24 %
2007 195,7 +2,4 +1,23 %
2006 193,4 +2,4 +1,26 %
2005 191 +2,5 +1,32 %
2004 188,5 +2,6 +1,38 %
2003 185,9 +2,7 +1,45 %
2002 183,2 +2,7 +1,51 %
2001 180,5 +2,8 +1,59 %
2000 177,7 +2,9 +1,63 %
1999 174,8 +2,8 +1,63 %
1998 172 +2,8 +1,67 %
1997 169,2 +2,9 +1,76 %
1996 166,3 +3 +1,84 %
1995 163,3 +3 +1,89 %
1994 160,3 +3 +1,94 %
1993 157,2 +3 +1,98 %
1992 154,2 +3,1 +2,02 %
1991 151,1 +3,1 +2,08 %
1990 148 +3,1 +2,13 %
1989 144,9 +3 +2,14 %
1988 141,9 +3 +2,13 %
1987 138,9 +2,9 +2,15 %
1986 136 +2,9 +2,19 %
1985 133,1 +2,9 +2,25 %
1984 130,2 +2,9 +2,31 %
1983 127,2 +2,9 +2,33 %
1982 124,3 +2,9 +2,36 %
1981 121,5 +2,9 +2,43 %
1980 118,6 +2,9 +2,49 %
1979 115,7 +2,9 +2,53 %
1978 112,9 +2,8 +2,57 %
1977 110 +2,8 +2,61 %
1976 107,2 +2,8 +2,65 %
1975 104,5 +2,7 +2,7 %
1974 101,7 +2,7 +2,76 %
1973 99 +2,7 +2,8 %
1972 96,3 +2,6 +2,82 %
1971 93,7 +2,6 +2,84 %
1970 91,1 +2,5 +2,86 %
1969 88,5 +2,5 +2,88 %
1968 86,1 +2,4 +2,93 %
1967 83,6 +2,4 +2,99 %
1966 81,2 +2,3 +2,96 %
1965 78,8 +2,3 +2,99 %
1964 76,6 +2,3 +3,07 %
1963 74,3 +2,2 +3,11 %
1962 72 +2,2 +3,16 %
1961 69,8

Sobre el indicador

Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.

Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.