Densidad de población en el Reino Unido en 2023 — 283,2 hab./km². Ocupa el puesto 43 en el mundo de un total de 215. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 29,8 %.
1961–2023 · habitantes por km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Reino Unido
| Año | hab./km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 283,2 | +3,7 | +1,32 % |
| 2022 | 279,6 | +2,7 | +0,98 % |
| 2021 | 276,8 | +1 | +0,36 % |
| 2020 | 275,9 | +0,5 | +0,17 % |
| 2019 | 275,4 | +1,4 | +0,51 % |
| 2018 | 274 | +1,3 | +0,49 % |
| 2017 | 272,7 | +1,5 | +0,55 % |
| 2016 | 271,2 | +2,1 | +0,8 % |
| 2015 | 269 | +1,9 | +0,72 % |
| 2014 | 267,1 | +2 | +0,75 % |
| 2013 | 265,1 | +1,8 | +0,67 % |
| 2012 | 263,3 | +1,9 | +0,71 % |
| 2011 | 261,5 | +2 | +0,78 % |
| 2010 | 259,4 | +2 | +0,79 % |
| 2009 | 257,4 | +1,9 | +0,76 % |
| 2008 | 255,5 | +2 | +0,79 % |
| 2007 | 253,5 | +2 | +0,78 % |
| 2006 | 251,5 | +1,8 | +0,74 % |
| 2005 | 249,7 | +1,7 | +0,69 % |
| 2004 | 248 | +1,4 | +0,57 % |
| 2003 | 246,5 | +1,1 | +0,47 % |
| 2002 | 245,4 | +1 | +0,42 % |
| 2001 | 244,4 | +0,9 | +0,39 % |
| 2000 | 243,4 | +0,9 | +0,36 % |
| 1999 | 242,6 | +0,8 | +0,33 % |
| 1998 | 241,8 | +0,7 | +0,29 % |
| 1997 | 241 | +0,6 | +0,26 % |
| 1996 | 240,4 | +0,6 | +0,25 % |
| 1995 | 239,8 | +0,6 | +0,26 % |
| 1994 | 239,2 | +0,6 | +0,25 % |
| 1993 | 238,6 | +0,6 | +0,24 % |
| 1992 | 238 | +0,6 | +0,27 % |
| 1991 | 237,4 | +0,7 | +0,31 % |
| 1990 | 236,6 | +0,7 | +0,3 % |
| 1989 | 235,9 | +0,6 | +0,26 % |
| 1988 | 235,3 | +0,5 | +0,22 % |
| 1987 | 234,8 | +0,5 | +0,21 % |
| 1986 | 234,3 | +0,5 | +0,23 % |
| 1985 | 233,7 | +0,5 | +0,23 % |
| 1984 | 233,2 | +0,4 | +0,16 % |
| 1983 | 232,8 | +0,1 | +0,03 % |
| 1982 | 232,8 | −0,1 | −0,04 % |
| 1981 | 232,9 | +0,1 | +0,03 % |
| 1980 | 232,8 | +0,3 | +0,12 % |
| 1979 | 232,5 | +0,2 | +0,09 % |
| 1978 | 232,3 | +0 | +0,01 % |
| 1977 | 232,3 | −0,1 | −0,03 % |
| 1976 | 232,3 | −0,1 | −0,02 % |
| 1975 | 232,4 | −0 | −0,01 % |
| 1974 | 232,4 | +0,1 | +0,06 % |
| 1973 | 232,3 | +0,4 | +0,19 % |
| 1972 | 231,8 | +0,8 | +0,34 % |
| 1971 | 231 | +1 | +0,42 % |
| 1970 | 230,1 | +0,9 | +0,4 % |
| 1969 | 229,2 | +1 | +0,42 % |
| 1968 | 228,2 | +1,1 | +0,49 % |
| 1967 | 227,1 | +1,2 | +0,54 % |
| 1966 | 225,9 | +1,2 | +0,55 % |
| 1965 | 224,6 | +1,4 | +0,64 % |
| 1964 | 223,2 | +1,4 | +0,65 % |
| 1963 | 221,8 | +1,7 | +0,75 % |
| 1962 | 220,1 | +1,9 | +0,85 % |
| 1961 | 218,2 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Superficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Territorio y recursos Superficie del territorioSuperficie completa del país — la tierra junto con las masas de agua interiores.
Demografía Población totalPoblación residente de los países del mundo a mitad de año, desde 1960.
Demografía Porcentaje de población urbana¿Qué parte de los habitantes del país vive en ciudades? El grado de urbanización.