Densidad de población en los países de la OCDE en 2023 — 39,3 hab./km². Desde 1961, el indicador ha aumentado un 68,3 %.
1961–2023 · habitantes por km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: OCDE
| Año | hab./km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,3 | +0,3 | +0,67 % |
| 2022 | 39 | +0,2 | +0,5 % |
| 2021 | 38,8 | +0,3 | +0,68 % |
| 2020 | 38,6 | +0,1 | +0,38 % |
| 2019 | 38,4 | +0,2 | +0,58 % |
| 2018 | 38,2 | +0,2 | +0,6 % |
| 2017 | 38 | +0,2 | +0,6 % |
| 2016 | 37,8 | +0,2 | +0,61 % |
| 2015 | 37,5 | +0,2 | +0,62 % |
| 2014 | 37,3 | +0,2 | +0,61 % |
| 2013 | 37,1 | +0,2 | +0,58 % |
| 2012 | 36,8 | +0,2 | +0,62 % |
| 2011 | 36,6 | +0,2 | +0,54 % |
| 2010 | 36,4 | +0,2 | +0,68 % |
| 2009 | 36,2 | +0,3 | +0,72 % |
| 2008 | 35,9 | +0,3 | +0,83 % |
| 2007 | 35,6 | +0,3 | +0,71 % |
| 2006 | 35,4 | +0,3 | +0,73 % |
| 2005 | 35,1 | +0,2 | +0,71 % |
| 2004 | 34,9 | +0,3 | +0,72 % |
| 2003 | 34,6 | +0,3 | +0,73 % |
| 2002 | 34,4 | +0,3 | +0,74 % |
| 2001 | 34,1 | +0,3 | +0,74 % |
| 2000 | 33,9 | +0,2 | +0,61 % |
| 1999 | 33,7 | +0,2 | +0,74 % |
| 1998 | 33,4 | +0,2 | +0,74 % |
| 1997 | 33,2 | +0,3 | +0,78 % |
| 1996 | 32,9 | +0,3 | +0,78 % |
| 1995 | 32,7 | +0,3 | +0,81 % |
| 1994 | 32,4 | +0,3 | +0,84 % |
| 1993 | 32,1 | +0,2 | +0,54 % |
| 1992 | 31,9 | +0,1 | +0,42 % |
| 1991 | 31,8 | +0,3 | +0,97 % |
| 1990 | 31,5 | +0,3 | +0,89 % |
| 1989 | 31,2 | +0,3 | +0,85 % |
| 1988 | 31 | +0,2 | +0,81 % |
| 1987 | 30,7 | +0,2 | +0,8 % |
| 1986 | 30,5 | +0,2 | +0,8 % |
| 1985 | 30,2 | +0,2 | +0,79 % |
| 1984 | 30 | +0,2 | +0,8 % |
| 1983 | 29,8 | +0,2 | +0,84 % |
| 1982 | 29,5 | +0,3 | +0,86 % |
| 1981 | 29,3 | +0,3 | +0,91 % |
| 1980 | 29 | +0,3 | +0,94 % |
| 1979 | 28,7 | +0,3 | +0,95 % |
| 1978 | 28,5 | +0,3 | +0,95 % |
| 1977 | 28,2 | +0,3 | +0,95 % |
| 1976 | 27,9 | +0,3 | +0,96 % |
| 1975 | 27,7 | +0,3 | +1,04 % |
| 1974 | 27,4 | +0,3 | +1,08 % |
| 1973 | 27,1 | +0,3 | +1,12 % |
| 1972 | 26,8 | +0,3 | +1,17 % |
| 1971 | 26,5 | +0,3 | +1,32 % |
| 1970 | 26,1 | +0,3 | +1,13 % |
| 1969 | 25,8 | +0,3 | +1,15 % |
| 1968 | 25,5 | +0,3 | +1,16 % |
| 1967 | 25,2 | +0,3 | +1,2 % |
| 1966 | 24,9 | +0,3 | +1,24 % |
| 1965 | 24,6 | +0,3 | +1,31 % |
| 1964 | 24,3 | +0,3 | +1,36 % |
| 1963 | 24 | +0,3 | +1,37 % |
| 1962 | 23,7 | +0,3 | +1,39 % |
| 1961 | 23,3 | — | — |
Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Superficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Territorio y recursos Superficie del territorioSuperficie completa del país — la tierra junto con las masas de agua interiores.
Demografía Población totalPoblación residente de los países del mundo a mitad de año, desde 1960.
Demografía Porcentaje de población urbana¿Qué parte de los habitantes del país vive en ciudades? El grado de urbanización.