Densidad de población en Mauricio en 2023 — 625,3 hab./km². Ocupa el puesto 14 en el mundo de un total de 215. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 86,5 %.
1961–2023 · habitantes por km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mauricio
| Año | hab./km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 625,3 | −6,9 | −1,1 % |
| 2022 | 632,2 | −1,9 | −0,3 % |
| 2021 | 634,1 | +0,2 | +0,03 % |
| 2020 | 634 | +0 | +0 % |
| 2019 | 633,9 | +0,2 | +0,03 % |
| 2018 | 633,7 | +0,3 | +0,05 % |
| 2017 | 633,4 | +0,6 | +0,09 % |
| 2016 | 632,8 | +0,4 | +0,07 % |
| 2015 | 632,4 | +0,8 | +0,13 % |
| 2014 | 631,6 | +1,1 | +0,18 % |
| 2013 | 630,4 | +1,5 | +0,24 % |
| 2012 | 628,9 | +1,7 | +0,28 % |
| 2011 | 627,1 | +11,2 | +1,82 % |
| 2010 | 616 | +1,5 | +0,24 % |
| 2009 | 614,5 | +1,6 | +0,27 % |
| 2008 | 612,9 | +2,2 | +0,36 % |
| 2007 | 610,7 | +2,8 | +0,46 % |
| 2006 | 607,9 | +2,8 | +0,47 % |
| 2005 | 605,1 | +3,6 | +0,59 % |
| 2004 | 601,5 | +3,8 | +0,63 % |
| 2003 | 597,7 | +4,3 | +0,73 % |
| 2002 | 593,4 | +4,1 | +0,7 % |
| 2001 | 589,3 | +4,6 | +0,79 % |
| 2000 | 584,7 | +5,7 | +0,99 % |
| 1999 | 578,9 | +7,3 | +1,28 % |
| 1998 | 571,6 | +6 | +1,06 % |
| 1997 | 565,7 | +7 | +1,26 % |
| 1996 | 558,6 | +5,7 | +1,03 % |
| 1995 | 552,9 | +4,7 | +0,86 % |
| 1994 | 548,2 | +7,6 | +1,41 % |
| 1993 | 540,6 | +6,4 | +1,19 % |
| 1992 | 534,2 | +7 | +1,32 % |
| 1991 | 527,2 | +5,7 | +1,09 % |
| 1990 | 521,6 | +3,7 | +0,71 % |
| 1989 | 517,9 | +4 | +0,77 % |
| 1988 | 513,9 | +3,5 | +0,69 % |
| 1987 | 510,4 | +3,8 | +0,75 % |
| 1986 | 506,6 | +3,9 | +0,77 % |
| 1985 | 502,7 | +4,1 | +0,82 % |
| 1984 | 498,6 | +5,2 | +1,05 % |
| 1983 | 493,4 | +4,5 | +0,92 % |
| 1982 | 488,9 | +5,9 | +1,23 % |
| 1981 | 483 | +7,1 | +1,49 % |
| 1980 | 475,9 | +8 | +1,7 % |
| 1979 | 467,9 | +8,1 | +1,76 % |
| 1978 | 459,9 | +6 | +1,32 % |
| 1977 | 453,9 | +7,3 | +1,64 % |
| 1976 | 446,6 | +7,1 | +1,63 % |
| 1975 | 439,4 | +6,9 | +1,59 % |
| 1974 | 432,5 | +6,5 | +1,53 % |
| 1973 | 426 | +6,3 | +1,5 % |
| 1972 | 419,7 | +6,3 | +1,53 % |
| 1971 | 413,4 | +6,5 | +1,6 % |
| 1970 | 406,9 | +6,7 | +1,67 % |
| 1969 | 400,2 | +6,9 | +1,75 % |
| 1968 | 393,3 | +7,1 | +1,85 % |
| 1967 | 386,2 | +7,4 | +1,96 % |
| 1966 | 378,7 | +7,8 | +2,1 % |
| 1965 | 370,9 | +8,2 | +2,26 % |
| 1964 | 362,7 | +8,6 | +2,44 % |
| 1963 | 354,1 | +9,1 | +2,64 % |
| 1962 | 345 | +9,7 | +2,88 % |
| 1961 | 335,3 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Superficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Territorio y recursos Superficie del territorioSuperficie completa del país — la tierra junto con las masas de agua interiores.
Demografía Población totalPoblación residente de los países del mundo a mitad de año, desde 1960.
Demografía Porcentaje de población urbana¿Qué parte de los habitantes del país vive en ciudades? El grado de urbanización.