Densidad de población en Macedonia del Norte en 2023 — 72,5 hab./km². Ocupa el puesto 132 en el mundo de un total de 215. Desde 1992, el indicador ha disminuido un 9,3 %.
1992–2023 · habitantes por km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Macedonia del Norte
| Año | hab./km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 72,5 | −0,2 | −0,21 % |
| 2022 | 72,6 | −0,2 | −0,29 % |
| 2021 | 72,8 | −0,8 | −1,02 % |
| 2020 | 73,6 | −0,8 | −1,07 % |
| 2019 | 74,4 | −0,5 | −0,68 % |
| 2018 | 74,9 | −0,4 | −0,51 % |
| 2017 | 75,3 | −0,3 | −0,4 % |
| 2016 | 75,6 | −0,2 | −0,32 % |
| 2015 | 75,8 | −0,2 | −0,27 % |
| 2014 | 76 | −0,2 | −0,27 % |
| 2013 | 76,2 | −0,3 | −0,37 % |
| 2012 | 76,5 | −0,3 | −0,39 % |
| 2011 | 76,8 | −0,4 | −0,46 % |
| 2010 | 77,2 | −0,5 | −0,64 % |
| 2009 | 77,7 | −0,5 | −0,61 % |
| 2008 | 78,1 | −0,5 | −0,58 % |
| 2007 | 78,6 | +0,2 | +0,22 % |
| 2006 | 78,4 | −0,4 | −0,55 % |
| 2005 | 78,9 | −0,4 | −0,54 % |
| 2004 | 79,3 | −0,3 | −0,32 % |
| 2003 | 79,5 | +0,1 | +0,13 % |
| 2002 | 79,4 | −0,6 | −0,72 % |
| 2001 | 80 | +0,3 | +0,42 % |
| 2000 | 79,7 | +0,4 | +0,46 % |
| 1999 | 79,3 | +0,4 | +0,48 % |
| 1998 | 78,9 | +0,4 | +0,53 % |
| 1997 | 78,5 | −0,6 | −0,78 % |
| 1996 | 79,1 | +0,6 | +0,7 % |
| 1995 | 78,6 | +0,2 | +0,29 % |
| 1994 | 78,4 | −0,6 | −0,71 % |
| 1993 | 78,9 | −1 | −1,26 % |
| 1992 | 79,9 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Superficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Territorio y recursos Superficie del territorioSuperficie completa del país — la tierra junto con las masas de agua interiores.
Demografía Población totalPoblación residente de los países del mundo a mitad de año, desde 1960.
Demografía Porcentaje de población urbana¿Qué parte de los habitantes del país vive en ciudades? El grado de urbanización.