Densidad de población — todos los países

Densidad de población — G20

Densidad de población en los países del G20 en 2023 — 62,4 hab./km². Desde 1961, el indicador ha aumentado un 90,3 %.

2023 62,4 hab./km² +0,49 % vs 2022
Puesto mundial
Máximo del periodo 62,4 hab./km²2023
Mínimo del periodo 32,8 hab./km²1961

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2023 · habitantes por km²

Densidad de población — G20, 1961–2023304050607019611968197519821989199620032010201720231961: 32,8 hab./km²1963: 34 hab./km²1965: 35,5 hab./km²1967: 37 hab./km²1969: 38,6 hab./km²1971: 40,3 hab./km²1973: 41,9 hab./km²1975: 43,5 hab./km²1977: 44,9 hab./km²1979: 46,4 hab./km²1981: 47,9 hab./km²1983: 49,5 hab./km²1985: 51,1 hab./km²1987: 52,7 hab./km²1989: 54,5 hab./km²1991: 56,2 hab./km²1993: 47,3 hab./km²1995: 48,5 hab./km²1997: 49,8 hab./km²1999: 51 hab./km²2001: 52,1 hab./km²2003: 53,1 hab./km²2005: 54,2 hab./km²2007: 55,2 hab./km²2009: 56,2 hab./km²2011: 57,2 hab./km²2013: 58,3 hab./km²2015: 59,3 hab./km²2017: 60,3 hab./km²2019: 61,1 hab./km²2021: 61,8 hab./km²2023: 62,4 hab./km²
Variación en el periodo: +29,6 (+90,31 %) Tasa media anual: 1,04 %

Comparación, 2023

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: G20

G20 62,4 hab./km²
Mundo 62,1 hab./km²
Densidad de población — G20, por año G20 Todos los países CSV XLSX
Año hab./km² Variación Variación, %
2023 62,4 +0,3 +0,49 %
2022 62,1 +0,3 +0,44 %
2021 61,8 +0,4 +0,59 %
2020 61,5 +0,4 +0,58 %
2019 61,1 +0,4 +0,66 %
2018 60,7 +0,4 +0,7 %
2017 60,3 +0,5 +0,79 %
2016 59,8 +0,5 +0,83 %
2015 59,3 +0,5 +0,87 %
2014 58,8 +0,5 +0,89 %
2013 58,3 +0,5 +0,94 %
2012 57,8 +0,5 +0,95 %
2011 57,2 +0,5 +0,88 %
2010 56,7 +0,5 +0,88 %
2009 56,2 +0,5 +0,91 %
2008 55,7 +0,5 +0,94 %
2007 55,2 +0,5 +0,92 %
2006 54,7 +0,5 +0,96 %
2005 54,2 +0,5 +0,97 %
2004 53,7 +0,5 +0,99 %
2003 53,1 +0,5 +1,01 %
2002 52,6 +0,5 +1,06 %
2001 52,1 +0,6 +1,1 %
2000 51,5 +0,5 +1,04 %
1999 51 +0,6 +1,15 %
1998 50,4 +0,6 +1,21 %
1997 49,8 +0,6 +1,25 %
1996 49,2 +0,6 +1,28 %
1995 48,5 +0,6 +1,31 %
1994 47,9 +0,6 +1,34 %
1993 47,3 +0,6 +1,38 %
1992 46,6 −9,6 −17,06 %
1991 56,2 +0,9 +1,56 %
1990 55,4 +0,9 +1,61 %
1989 54,5 +0,9 +1,63 %
1988 53,6 +0,9 +1,65 %
1987 52,7 +0,9 +1,65 %
1986 51,9 +0,8 +1,62 %
1985 51,1 +0,8 +1,59 %
1984 50,3 +0,8 +1,58 %
1983 49,5 +0,8 +1,64 %
1982 48,7 +0,8 +1,65 %
1981 47,9 +0,8 +1,6 %
1980 47,1 +0,7 +1,6 %
1979 46,4 +0,7 +1,61 %
1978 45,7 +0,7 +1,6 %
1977 44,9 +0,7 +1,62 %
1976 44,2 +0,7 +1,68 %
1975 43,5 +0,8 +1,78 %
1974 42,7 +0,8 +1,9 %
1973 41,9 +0,8 +1,98 %
1972 41,1 +0,8 +2,05 %
1971 40,3 +0,9 +2,23 %
1970 39,4 +0,8 +2,17 %
1969 38,6 +0,8 +2,14 %
1968 37,8 +0,8 +2,08 %
1967 37 +0,8 +2,07 %
1966 36,2 +0,8 +2,16 %
1965 35,5 +0,7 +2,07 %
1964 34,8 +0,7 +2,1 %
1963 34 +0,7 +2,16 %
1962 33,3 +0,5 +1,6 %
1961 32,8

Sobre el indicador

Población dividida por la superficie terrestre del país, sin las aguas interiores. La densidad media dice poco sobre el poblamiento real: en los países con grandes desiertos o con tundra casi toda la población vive en una pequeña parte del territorio, de modo que la cifra media resulta un orden de magnitud inferior a la densidad efectiva de las zonas habitadas.

Importante: El agregado está ponderado por la superficie terrestre: es toda la población del grupo sobre toda su superficie. No puede ser la media de las densidades nacionales, porque entonces Mónaco pesaría lo mismo que Rusia.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.