Crecimiento de la población — todos los países

Crecimiento de la población — Macao

Crecimiento de la población en Macao en 2025 — -0,16 %. Ocupa el puesto 184 en el mundo de un total de 217. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 0,16 p.p..

2025 -0,16 % −1,36 p.p. vs 2024
Puesto mundial 184de 217
Máximo del periodo 21,43 %1964
Mínimo del periodo -3,96 %1971

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2025 · % anual

Crecimiento de la población — Macao, 1961–2025-10010203019611968197519821989199620032010201720241961: 0 %1963: 2,4 %1965: 16,31 %1967: -0,96 %1969: -1,02 %1971: -3,96 %1973: -0,92 %1975: -0,98 %1977: -1,13 %1979: 1,2 %1981: 2,13 %1983: 5,59 %1985: 2,39 %1987: 3,58 %1989: 2,84 %1991: 4,87 %1993: 3,47 %1995: 3,1 %1997: 0,53 %1999: 1,2 %2001: 0,76 %2003: 1,18 %2005: 4,05 %2007: 4,32 %2009: -1,06 %2011: 2,32 %2013: 4,14 %2015: 3,35 %2017: -0,63 %2019: 1,97 %2021: -0,42 %2023: 0,22 %2025: -0,16 %
Variación en el periodo: −0,16 p.p. Media anual: 0 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Macao

Macao -0,16 %
Mundo 0,91 %
Asia oriental calculado -0,18 %
Países de ingreso alto calculado 0,43 %
Crecimiento de la población — Macao, por año Macao Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 -0,16 −1,36 p.p.
2024 1,2 +0,98 p.p.
2023 0,22 +0,99 p.p.
2022 -0,76 −0,34 p.p.
2021 -0,42 −2,4 p.p.
2020 1,97 +0,01 p.p.
2019 1,97 +0,36 p.p.
2018 1,61 +2,24 p.p.
2017 -0,63 −2,11 p.p.
2016 1,48 −1,87 p.p.
2015 3,35 −1,56 p.p.
2014 4,91 +0,77 p.p.
2013 4,14 +0,86 p.p.
2012 3,28 +0,96 p.p.
2011 2,32 +1,95 p.p.
2010 0,37 +1,43 p.p.
2009 -1,06 −4,79 p.p.
2008 3,73 −0,58 p.p.
2007 4,32 −0,91 p.p.
2006 5,23 +1,17 p.p.
2005 4,05 +1,58 p.p.
2004 2,47 +1,29 p.p.
2003 1,18 +0,15 p.p.
2002 1,03 +0,27 p.p.
2001 0,76 +0,02 p.p.
2000 0,75 −0,45 p.p.
1999 1,2 +0,01 p.p.
1998 1,19 +0,66 p.p.
1997 0,53 −0,88 p.p.
1996 1,41 −1,69 p.p.
1995 3,1 −0,18 p.p.
1994 3,28 −0,19 p.p.
1993 3,47 −1,86 p.p.
1992 5,33 +0,46 p.p.
1991 4,87 +1,88 p.p.
1990 2,98 +0,15 p.p.
1989 2,84 −0,1 p.p.
1988 2,94 −0,64 p.p.
1987 3,58 +1,41 p.p.
1986 2,17 −0,22 p.p.
1985 2,39 −2,52 p.p.
1984 4,91 −0,68 p.p.
1983 5,59 +1,65 p.p.
1982 3,94 +1,82 p.p.
1981 2,13 +0,25 p.p.
1980 1,87 +0,68 p.p.
1979 1,2 +1,43 p.p.
1978 -0,24 +0,89 p.p.
1977 -1,13 −0,03 p.p.
1976 -1,1 −0,12 p.p.
1975 -0,98 −0,05 p.p.
1974 -0,93 −0,01 p.p.
1973 -0,92 +0,03 p.p.
1972 -0,95 +3,01 p.p.
1971 -3,96 −4,78 p.p.
1970 0,82 +1,84 p.p.
1969 -1,02 −0,06 p.p.
1968 -0,96 +0 p.p.
1967 -0,96 +0,05 p.p.
1966 -1,02 −17,33 p.p.
1965 16,31 −5,12 p.p.
1964 21,43 +19,02 p.p.
1963 2,4 −0,15 p.p.
1962 2,56 +2,55 p.p.
1961 0

Asia oriental, 2025

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

La tasa de crecimiento anual de la población es la variación del número de habitantes en un año respecto al año anterior, en porcentaje. Recoge tanto el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) como el saldo migratorio. Los valores negativos indican que la población disminuye; con un ritmo del 1 % anual la población se duplica en unos 70 años, y con el 2 %, en 35.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.