Efectivos de las fuerzas armadas en Barbados en 2020 — 1.000 pers.. Ocupa el puesto 161 en el mundo de un total de 170. Desde 1985, el indicador ha aumentado un 0 %.
1985–2020 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Barbados
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.000 | +0 | +0 % |
| 2019 | 1.000 | +390 | +63,93 % |
| 2018 | 610 | −390 | −39 % |
| 2017 | 1.000 | +390 | +63,93 % |
| 2016 | 610 | +0 | +0 % |
| 2015 | 610 | +0 | +0 % |
| 2014 | 610 | +0 | +0 % |
| 2013 | 610 | +0 | +0 % |
| 2012 | 610 | +0 | +0 % |
| 2011 | 610 | +0 | +0 % |
| 2010 | 610 | +0 | +0 % |
| 2009 | 610 | −390 | −39 % |
| 2008 | 1.000 | +390 | +63,93 % |
| 2007 | 610 | +0 | +0 % |
| 2006 | 610 | +0 | +0 % |
| 2005 | 610 | +0 | +0 % |
| 2004 | 610 | +10 | +1,67 % |
| 2003 | 600 | +0 | +0 % |
| 2002 | 600 | +0 | +0 % |
| 2001 | 600 | +0 | +0 % |
| 2000 | 600 | −10 | −1,64 % |
| 1999 | 610 | +0 | +0 % |
| 1998 | 610 | +10 | +1,67 % |
| 1997 | 600 | +0 | +0 % |
| 1996 | 600 | +0 | +0 % |
| 1995 | 600 | — | — |
| 1985 | 1.000 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número total de personal militar en servicio activo: todos los cuerpos de las fuerzas armadas, así como las fuerzas paramilitares cuando su formación, estructura y armamento permiten emplearlas en apoyo de las fuerzas regulares. Los reservistas no se cuentan. Estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).
Fuente: Military Expenditure Database (SIPRI), licencia Condiciones del SIPRI.