Importaciones en porcentaje del PIB — todos los países

Importaciones en porcentaje del PIB — Togo

Importaciones en porcentaje del PIB en Togo en 2023 — 35,35 % PIB. Ocupa el puesto 109 en el mundo de un total de 176. Desde 1963, el indicador ha aumentado un 8,8 p.p..

2023 35,35 % PIB −1,22 p.p. vs 2022
Puesto mundial 109de 176
Máximo del periodo 65,89 % PIB1982
Mínimo del periodo 22,81 % PIB1967

Evolución a lo largo del tiempo

1963–2023 · % del PIB

Importaciones en porcentaje del PIB — Togo, 1963–2023020406080196319691975198119871993199920052011201720231963: 26,54 % PIB1965: 27,13 % PIB1967: 22,81 % PIB1969: 26,72 % PIB1971: 33,7 % PIB1973: 27,32 % PIB1975: 45,75 % PIB1977: 45,38 % PIB1979: 61,09 % PIB1981: 55,74 % PIB1983: 52,01 % PIB1985: 57,14 % PIB1987: 50,77 % PIB1989: 49,19 % PIB1991: 34,19 % PIB1993: 25,24 % PIB1995: 32,84 % PIB1997: 30,73 % PIB1999: 28,77 % PIB2001: 30,88 % PIB2003: 32,16 % PIB2005: 36,27 % PIB2007: 37,15 % PIB2009: 36,35 % PIB2011: 46,24 % PIB2013: 48,04 % PIB2015: 42,42 % PIB2017: 32,91 % PIB2019: 32,43 % PIB2021: 33,24 % PIB2023: 35,35 % PIB
Variación en el periodo: +8,8 p.p. Media anual: 0,15 p.p.

Comparación, 2023

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Togo

Togo 35,35 % PIB
Mundo 28,3 % PIB
África subsahariana 26,33 % PIB
África occidental calculado 33,93 % PIB
Países de ingreso bajo calculado 27,84 % PIB
Importaciones en porcentaje del PIB — Togo, por año Togo Todos los países CSV XLSX
Año % PIB Variación, p.p.
2023 35,35 −1,22 p.p.
2022 36,57 +3,32 p.p.
2021 33,24 +1,25 p.p.
2020 32 −0,44 p.p.
2019 32,43 −0,81 p.p.
2018 33,24 +0,34 p.p.
2017 32,91 −6,81 p.p.
2016 39,71 −2,7 p.p.
2015 42,42 +0,64 p.p.
2014 41,78 −6,26 p.p.
2013 48,04 +5,31 p.p.
2012 42,72 −3,51 p.p.
2011 46,24 +7,17 p.p.
2010 39,07 +2,72 p.p.
2009 36,35 −0,63 p.p.
2008 36,98 −0,17 p.p.
2007 37,15 +0,59 p.p.
2006 36,57 +0,29 p.p.
2005 36,27 +1,97 p.p.
2004 34,3 +2,14 p.p.
2003 32,16 +1,99 p.p.
2002 30,17 −0,71 p.p.
2001 30,88 +2,23 p.p.
2000 28,65 −0,12 p.p.
1999 28,77 −3,9 p.p.
1998 32,67 +1,94 p.p.
1997 30,73 −3,73 p.p.
1996 34,46 +1,62 p.p.
1995 32,84 +1,1 p.p.
1994 31,74 +6,51 p.p.
1993 25,24 −3,44 p.p.
1992 28,68 −5,5 p.p.
1991 34,19 +0,66 p.p.
1990 33,52 −15,67 p.p.
1989 49,19 −1,77 p.p.
1988 50,96 +0,19 p.p.
1987 50,77 −4,92 p.p.
1986 55,69 −1,45 p.p.
1985 57,14 +5,16 p.p.
1984 51,98 −0,04 p.p.
1983 52,01 −13,87 p.p.
1982 65,89 +10,15 p.p.
1981 55,74 −5,67 p.p.
1980 61,41 +0,32 p.p.
1979 61,09 −4,16 p.p.
1978 65,25 +19,88 p.p.
1977 45,38 +3,63 p.p.
1976 41,75 −4,01 p.p.
1975 45,75 +21,12 p.p.
1974 24,64 −2,69 p.p.
1973 27,32 −3,38 p.p.
1972 30,71 −2,99 p.p.
1971 33,7 +3,17 p.p.
1970 30,53 +3,81 p.p.
1969 26,72 +2,68 p.p.
1968 24,04 +1,23 p.p.
1967 22,81 −2,99 p.p.
1966 25,8 −1,33 p.p.
1965 27,13 −3,86 p.p.
1964 30,99 +4,45 p.p.
1963 26,54

Sobre el indicador

Importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores. Los valores altos son propios tanto de las economías pequeñas y abiertas como de los países integrados en las cadenas mundiales de suministro, donde los componentes importados se transforman y vuelven a salir.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.