Importaciones en porcentaje del PIB en Asia meridional (subregión) en 2025 — 23,64 % PIB. Desde 1965, el indicador ha aumentado un 15,58 p.p..
1965–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia meridional (subregión)
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 23,64 | +0,21 p.p. |
| 2024 | 23,44 | +0,04 p.p. |
| 2023 | 23,4 | −2,35 p.p. |
| 2022 | 25,74 | +2,91 p.p. |
| 2021 | 22,83 | +3,39 p.p. |
| 2020 | 19,44 | −2,26 p.p. |
| 2019 | 21,7 | −1,94 p.p. |
| 2018 | 23,64 | +2,23 p.p. |
| 2017 | 21,42 | +1,07 p.p. |
| 2016 | 20,34 | −1,56 p.p. |
| 2015 | 21,9 | −2,95 p.p. |
| 2014 | 24,85 | −1,46 p.p. |
| 2013 | 26,31 | −1,61 p.p. |
| 2012 | 27,92 | +1,28 p.p. |
| 2011 | 26,65 | +2 p.p. |
| 2010 | 24,65 | +0,2 p.p. |
| 2009 | 24,45 | −2,57 p.p. |
| 2008 | 27,02 | +3,18 p.p. |
| 2007 | 23,83 | −0,23 p.p. |
| 2006 | 24,07 | +1,61 p.p. |
| 2005 | 22,46 | +2,17 p.p. |
| 2004 | 20,29 | +2,73 p.p. |
| 2003 | 17,56 | +0,65 p.p. |
| 2002 | 16,91 | +1,14 p.p. |
| 2001 | 15,77 | +0,13 p.p. |
| 2000 | 15,65 | +0,56 p.p. |
| 1999 | 15,08 | +0,17 p.p. |
| 1998 | 14,91 | +0,34 p.p. |
| 1997 | 14,57 | +0,17 p.p. |
| 1996 | 14,41 | +0,04 p.p. |
| 1995 | 14,36 | +1,55 p.p. |
| 1994 | 12,81 | −1,31 p.p. |
| 1993 | 14,12 | −1,65 p.p. |
| 1992 | 15,77 | −0,44 p.p. |
| 1991 | 16,21 | +2,41 p.p. |
| 1990 | 13,79 | +1,45 p.p. |
| 1989 | 12,35 | +1,46 p.p. |
| 1988 | 10,88 | +1,84 p.p. |
| 1987 | 9,05 | −0,78 p.p. |
| 1986 | 9,82 | −2,03 p.p. |
| 1985 | 11,86 | −0,93 p.p. |
| 1984 | 12,79 | −2,78 p.p. |
| 1983 | 15,57 | +1,26 p.p. |
| 1982 | 14,31 | −1,83 p.p. |
| 1981 | 16,14 | −0,82 p.p. |
| 1980 | 16,96 | +4,42 p.p. |
| 1979 | 12,54 | −0,64 p.p. |
| 1978 | 13,18 | −2,48 p.p. |
| 1977 | 15,66 | +0,08 p.p. |
| 1976 | 15,58 | −0,68 p.p. |
| 1975 | 16,26 | +3,89 p.p. |
| 1974 | 12,37 | +2,95 p.p. |
| 1973 | 9,42 | +1,35 p.p. |
| 1972 | 8,07 | −0,02 p.p. |
| 1971 | 8,09 | +0,1 p.p. |
| 1970 | 7,99 | +0,19 p.p. |
| 1969 | 7,81 | −0,56 p.p. |
| 1968 | 8,37 | −0,8 p.p. |
| 1967 | 9,17 | −0,23 p.p. |
| 1966 | 9,39 | +1,32 p.p. |
| 1965 | 8,07 | — |
Importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores. Los valores altos son propios tanto de las economías pequeñas y abiertas como de los países integrados en las cadenas mundiales de suministro, donde los componentes importados se transforman y vuelven a salir.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.