Importaciones en porcentaje del PIB en Honduras en 2025 — 56,52 % PIB. Ocupa el puesto 41 en el mundo de un total de 138. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 38,59 p.p..
1960–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Honduras
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 56,52 | −1,23 p.p. |
| 2024 | 57,75 | −3,68 p.p. |
| 2023 | 61,42 | −8,84 p.p. |
| 2022 | 70,26 | +6,25 p.p. |
| 2021 | 64,01 | +11,88 p.p. |
| 2020 | 52,13 | −7,12 p.p. |
| 2019 | 59,24 | −2,86 p.p. |
| 2018 | 62,1 | +3,38 p.p. |
| 2017 | 58,72 | +1,62 p.p. |
| 2016 | 57,1 | −5 p.p. |
| 2015 | 62,1 | −3,31 p.p. |
| 2014 | 65,41 | −2,95 p.p. |
| 2013 | 68,36 | −1,92 p.p. |
| 2012 | 70,29 | −0,67 p.p. |
| 2011 | 70,96 | +7,28 p.p. |
| 2010 | 63,68 | +6,31 p.p. |
| 2009 | 57,37 | −27,05 p.p. |
| 2008 | 84,42 | +2,86 p.p. |
| 2007 | 81,56 | +4,48 p.p. |
| 2006 | 77,08 | −0,41 p.p. |
| 2005 | 77,48 | +0,45 p.p. |
| 2004 | 77,04 | +8,88 p.p. |
| 2003 | 68,15 | +2,89 p.p. |
| 2002 | 65,27 | +0,71 p.p. |
| 2001 | 64,56 | −1,86 p.p. |
| 2000 | 66,42 | −1,26 p.p. |
| 1999 | 67,68 | +4,16 p.p. |
| 1998 | 63,52 | +1,78 p.p. |
| 1997 | 61,74 | −0,29 p.p. |
| 1996 | 62,03 | +4,37 p.p. |
| 1995 | 57,66 | −3,63 p.p. |
| 1994 | 61,29 | +8,5 p.p. |
| 1993 | 52,79 | +9,6 p.p. |
| 1992 | 43,19 | −1,67 p.p. |
| 1991 | 44,86 | −2 p.p. |
| 1990 | 46,86 | +6,65 p.p. |
| 1989 | 40,21 | +5,55 p.p. |
| 1988 | 34,65 | +3,83 p.p. |
| 1987 | 30,82 | −2,25 p.p. |
| 1986 | 33,07 | −2,22 p.p. |
| 1985 | 35,29 | −2,41 p.p. |
| 1984 | 37,7 | +3,75 p.p. |
| 1983 | 33,95 | +1,57 p.p. |
| 1982 | 32,38 | −12,25 p.p. |
| 1981 | 44,63 | −7,02 p.p. |
| 1980 | 51,64 | +2,71 p.p. |
| 1979 | 48,93 | +1,4 p.p. |
| 1978 | 47,52 | −1,61 p.p. |
| 1977 | 49,13 | +2,02 p.p. |
| 1976 | 47,11 | −3,16 p.p. |
| 1975 | 50,27 | −3,07 p.p. |
| 1974 | 53,34 | +14,69 p.p. |
| 1973 | 38,65 | +7,62 p.p. |
| 1972 | 31,03 | −2,33 p.p. |
| 1971 | 33,37 | −6,42 p.p. |
| 1970 | 39,78 | +3,92 p.p. |
| 1969 | 35,87 | −0,48 p.p. |
| 1968 | 36,34 | +1,36 p.p. |
| 1967 | 34,98 | +0,59 p.p. |
| 1966 | 34,39 | +4,26 p.p. |
| 1965 | 30,13 | +2,81 p.p. |
| 1964 | 27,32 | +0,84 p.p. |
| 1963 | 26,48 | +8,78 p.p. |
| 1962 | 17,7 | +0,13 p.p. |
| 1961 | 17,57 | −0,35 p.p. |
| 1960 | 17,92 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores. Los valores altos son propios tanto de las economías pequeñas y abiertas como de los países integrados en las cadenas mundiales de suministro, donde los componentes importados se transforman y vuelven a salir.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Proporción de exportaciones de alta tecnología¿Qué parte de las exportaciones de manufacturas corresponde a los productos de alta tecnología?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.