Exportaciones en porcentaje del PIB en Suiza en 2025 — 78,05 % PIB. Ocupa el puesto 15 en el mundo de un total de 138. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 37,59 p.p..
1970–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suiza
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 78,05 | +6,85 p.p. |
| 2024 | 71,2 | +0,88 p.p. |
| 2023 | 70,32 | −4,65 p.p. |
| 2022 | 74,96 | +5,02 p.p. |
| 2021 | 69,94 | +6,37 p.p. |
| 2020 | 63,57 | −2,58 p.p. |
| 2019 | 66,15 | −0,6 p.p. |
| 2018 | 66,74 | +1,1 p.p. |
| 2017 | 65,64 | −0,59 p.p. |
| 2016 | 66,24 | +2,98 p.p. |
| 2015 | 63,25 | −1,48 p.p. |
| 2014 | 64,73 | −6,81 p.p. |
| 2013 | 71,54 | +4,11 p.p. |
| 2012 | 67,43 | +1,23 p.p. |
| 2011 | 66,2 | +1,84 p.p. |
| 2010 | 64,37 | +6,76 p.p. |
| 2009 | 57,61 | −5,17 p.p. |
| 2008 | 62,78 | +1,69 p.p. |
| 2007 | 61,08 | +4,9 p.p. |
| 2006 | 56,18 | +2,81 p.p. |
| 2005 | 53,37 | +2,52 p.p. |
| 2004 | 50,85 | +3,68 p.p. |
| 2003 | 47,16 | −0,64 p.p. |
| 2002 | 47,8 | −1,63 p.p. |
| 2001 | 49,43 | −1,42 p.p. |
| 2000 | 50,85 | +4,69 p.p. |
| 1999 | 46,17 | +0,79 p.p. |
| 1998 | 45,37 | −0,49 p.p. |
| 1997 | 45,86 | +5,55 p.p. |
| 1996 | 40,31 | +1,11 p.p. |
| 1995 | 39,2 | −0,04 p.p. |
| 1994 | 39,24 | −0,73 p.p. |
| 1993 | 39,98 | +0,08 p.p. |
| 1992 | 39,9 | +0,9 p.p. |
| 1991 | 39 | −1,51 p.p. |
| 1990 | 40,51 | −3,39 p.p. |
| 1989 | 43,9 | +2,39 p.p. |
| 1988 | 41,51 | +1,15 p.p. |
| 1987 | 40,36 | −2,69 p.p. |
| 1986 | 43,05 | −3,74 p.p. |
| 1985 | 46,79 | +0,46 p.p. |
| 1984 | 46,33 | +4,11 p.p. |
| 1983 | 42,22 | −1,26 p.p. |
| 1982 | 43,47 | −3,78 p.p. |
| 1981 | 47,26 | +1,88 p.p. |
| 1980 | 45,37 | +1,74 p.p. |
| 1979 | 43,63 | +0,3 p.p. |
| 1978 | 43,34 | −1,94 p.p. |
| 1977 | 45,27 | +3,78 p.p. |
| 1976 | 41,49 | +2,7 p.p. |
| 1975 | 38,8 | −1,38 p.p. |
| 1974 | 40,18 | +1,98 p.p. |
| 1973 | 38,19 | +0,35 p.p. |
| 1972 | 37,85 | −0,59 p.p. |
| 1971 | 38,44 | −2,03 p.p. |
| 1970 | 40,47 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la orientación de la economía hacia los mercados exteriores. En las economías pequeñas y abiertas y en los centros de tránsito el indicador puede superar el 100 % del PIB, porque las exportaciones se cuentan por el valor íntegro de la mercancía y el PIB por el valor agregado: la reexportación y las plantas de montaje inflan el resultado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Proporción de exportaciones de alta tecnología¿Qué parte de las exportaciones de manufacturas corresponde a los productos de alta tecnología?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.