Exportaciones en porcentaje del PIB en África central en 2025 — 31,03 % PIB. Desde 1994, el indicador ha disminuido un 0,84 p.p..
1994–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: África central
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 31,03 | −4,53 p.p. |
| 2024 | 35,55 | +0,17 p.p. |
| 2023 | 35,38 | −3,1 p.p. |
| 2022 | 38,48 | +1,82 p.p. |
| 2021 | 36,66 | +7,56 p.p. |
| 2020 | 29,1 | −5,05 p.p. |
| 2019 | 34,16 | −1,94 p.p. |
| 2018 | 36,1 | +6,34 p.p. |
| 2017 | 29,76 | +1,01 p.p. |
| 2016 | 28,75 | −0,47 p.p. |
| 2015 | 29,22 | −8,18 p.p. |
| 2014 | 37,4 | −5,79 p.p. |
| 2013 | 43,2 | −3,38 p.p. |
| 2012 | 46,58 | −4,05 p.p. |
| 2011 | 50,63 | +1,02 p.p. |
| 2010 | 49,61 | +5,04 p.p. |
| 2009 | 44,57 | −12,53 p.p. |
| 2008 | 57,1 | +3,12 p.p. |
| 2007 | 53,97 | +4,3 p.p. |
| 2006 | 49,67 | +0,09 p.p. |
| 2005 | 49,58 | +8,57 p.p. |
| 2004 | 41,01 | +3,78 p.p. |
| 2003 | 37,23 | +0,13 p.p. |
| 2002 | 37,1 | +6,05 p.p. |
| 2001 | 31,06 | +2,91 p.p. |
| 2000 | 28,14 | −4,05 p.p. |
| 1999 | 32,2 | +0,35 p.p. |
| 1998 | 31,84 | −3,61 p.p. |
| 1997 | 35,46 | −1,45 p.p. |
| 1996 | 36,91 | +3,11 p.p. |
| 1995 | 33,79 | +1,93 p.p. |
| 1994 | 31,87 | — |
Exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la orientación de la economía hacia los mercados exteriores. En las economías pequeñas y abiertas y en los centros de tránsito el indicador puede superar el 100 % del PIB, porque las exportaciones se cuentan por el valor íntegro de la mercancía y el PIB por el valor agregado: la reexportación y las plantas de montaje inflan el resultado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.