Exportaciones en porcentaje del PIB en los países de ingreso bajo en 2025 — 21,24 % PIB. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 9,61 p.p..
1990–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso bajo
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 21,24 | +3,02 p.p. |
| 2024 | 18,22 | +0,13 p.p. |
| 2023 | 18,09 | −0,03 p.p. |
| 2022 | 18,12 | +0,47 p.p. |
| 2021 | 17,65 | +1,9 p.p. |
| 2020 | 15,75 | −1,38 p.p. |
| 2019 | 17,13 | −0,79 p.p. |
| 2018 | 17,91 | +1,37 p.p. |
| 2017 | 16,54 | +1,16 p.p. |
| 2016 | 15,39 | −0,68 p.p. |
| 2015 | 16,07 | −2,87 p.p. |
| 2014 | 18,94 | +0,22 p.p. |
| 2013 | 18,72 | −0,39 p.p. |
| 2012 | 19,11 | −3,52 p.p. |
| 2011 | 22,63 | −3,05 p.p. |
| 2010 | 25,67 | +2,58 p.p. |
| 2009 | 23,09 | −5,62 p.p. |
| 2008 | 28,71 | +3,23 p.p. |
| 2007 | 25,48 | +0,64 p.p. |
| 2006 | 24,83 | −0,27 p.p. |
| 2005 | 25,1 | +1,05 p.p. |
| 2004 | 24,06 | +3,22 p.p. |
| 2003 | 20,84 | −0,62 p.p. |
| 2002 | 21,46 | +1,17 p.p. |
| 2001 | 20,29 | +0,21 p.p. |
| 2000 | 20,08 | +1,07 p.p. |
| 1999 | 19,01 | +0,92 p.p. |
| 1998 | 18,09 | −0,79 p.p. |
| 1997 | 18,88 | −1,46 p.p. |
| 1996 | 20,34 | −1,5 p.p. |
| 1995 | 21,83 | −2,68 p.p. |
| 1994 | 24,51 | +8,27 p.p. |
| 1993 | 16,25 | +1,08 p.p. |
| 1992 | 15,17 | +4,23 p.p. |
| 1991 | 10,94 | −0,69 p.p. |
| 1990 | 11,63 | — |
Exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la orientación de la economía hacia los mercados exteriores. En las economías pequeñas y abiertas y en los centros de tránsito el indicador puede superar el 100 % del PIB, porque las exportaciones se cuentan por el valor íntegro de la mercancía y el PIB por el valor agregado: la reexportación y las plantas de montaje inflan el resultado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.