Exportaciones en porcentaje del PIB en Eslovenia en 2025 — 78,64 % PIB. Ocupa el puesto 13 en el mundo de un total de 138. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 4,28 p.p..
1990–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Eslovenia
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 78,64 | −2,28 p.p. |
| 2024 | 80,92 | −2,52 p.p. |
| 2023 | 83,44 | −10,88 p.p. |
| 2022 | 94,32 | +10,62 p.p. |
| 2021 | 83,7 | +5,43 p.p. |
| 2020 | 78,27 | −6,09 p.p. |
| 2019 | 84,36 | −1,21 p.p. |
| 2018 | 85,57 | +1,69 p.p. |
| 2017 | 83,88 | +5,45 p.p. |
| 2016 | 78,44 | +0,77 p.p. |
| 2015 | 77,66 | +1,01 p.p. |
| 2014 | 76,65 | +1,69 p.p. |
| 2013 | 74,96 | +1,41 p.p. |
| 2012 | 73,55 | +2,76 p.p. |
| 2011 | 70,78 | +5,94 p.p. |
| 2010 | 64,84 | +6,88 p.p. |
| 2009 | 57,96 | −8,67 p.p. |
| 2008 | 66,64 | −1,53 p.p. |
| 2007 | 68,16 | +2,93 p.p. |
| 2006 | 65,23 | +4,99 p.p. |
| 2005 | 60,24 | +4,77 p.p. |
| 2004 | 55,47 | +3,99 p.p. |
| 2003 | 51,48 | −1,46 p.p. |
| 2002 | 52,94 | +0,68 p.p. |
| 2001 | 52,27 | +1,81 p.p. |
| 2000 | 50,46 | +6,16 p.p. |
| 1999 | 44,3 | −3,38 p.p. |
| 1998 | 47,68 | +0,04 p.p. |
| 1997 | 47,64 | +1,44 p.p. |
| 1996 | 46,21 | +0,8 p.p. |
| 1995 | 45,41 | −3,73 p.p. |
| 1994 | 49,14 | +1 p.p. |
| 1993 | 48,14 | −3,6 p.p. |
| 1992 | 51,73 | −16,71 p.p. |
| 1991 | 68,44 | −5,92 p.p. |
| 1990 | 74,36 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la orientación de la economía hacia los mercados exteriores. En las economías pequeñas y abiertas y en los centros de tránsito el indicador puede superar el 100 % del PIB, porque las exportaciones se cuentan por el valor íntegro de la mercancía y el PIB por el valor agregado: la reexportación y las plantas de montaje inflan el resultado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Proporción de exportaciones de alta tecnología¿Qué parte de las exportaciones de manufacturas corresponde a los productos de alta tecnología?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.