Exportaciones en porcentaje del PIB en los países de la CEI en 2025 — 20,66 % PIB. Desde 1992, el indicador ha disminuido un 42 p.p..
1992–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: CEI
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 20,66 | −4,61 p.p. |
| 2024 | 25,27 | −1,11 p.p. |
| 2023 | 26,38 | −4,35 p.p. |
| 2022 | 30,73 | −0,93 p.p. |
| 2021 | 31,66 | +4,44 p.p. |
| 2020 | 27,22 | −3,44 p.p. |
| 2019 | 30,66 | −2,2 p.p. |
| 2018 | 32,86 | +4,82 p.p. |
| 2017 | 28,03 | +0,95 p.p. |
| 2016 | 27,08 | −1,85 p.p. |
| 2015 | 28,93 | −0,09 p.p. |
| 2014 | 29,03 | +0,87 p.p. |
| 2013 | 28,15 | −1,82 p.p. |
| 2012 | 29,98 | −1,38 p.p. |
| 2011 | 31,36 | −0,18 p.p. |
| 2010 | 31,54 | +0,93 p.p. |
| 2009 | 30,61 | −4,37 p.p. |
| 2008 | 34,99 | +1,56 p.p. |
| 2007 | 33,42 | −3,03 p.p. |
| 2006 | 36,45 | −1,26 p.p. |
| 2005 | 37,71 | +0,59 p.p. |
| 2004 | 37,12 | −0,3 p.p. |
| 2003 | 37,41 | +0,33 p.p. |
| 2002 | 37,08 | −1,29 p.p. |
| 2001 | 38,37 | −6,52 p.p. |
| 2000 | 44,89 | +2,95 p.p. |
| 1999 | 41,94 | +9,91 p.p. |
| 1998 | 32,03 | +5,36 p.p. |
| 1997 | 26,67 | −0,76 p.p. |
| 1996 | 27,42 | −3,19 p.p. |
| 1995 | 30,61 | +0,83 p.p. |
| 1994 | 29,78 | −9,43 p.p. |
| 1993 | 39,22 | −23,44 p.p. |
| 1992 | 62,65 | — |
Exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la orientación de la economía hacia los mercados exteriores. En las economías pequeñas y abiertas y en los centros de tránsito el indicador puede superar el 100 % del PIB, porque las exportaciones se cuentan por el valor íntegro de la mercancía y el PIB por el valor agregado: la reexportación y las plantas de montaje inflan el resultado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.