Exportaciones de mercancías en Montenegro en 2025 — 646.000.000 USD. Ocupa el puesto 163 en el mundo de un total de 205. Desde 2006, el indicador ha aumentado un 16,2 %.
2006–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Montenegro
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 646 M | −18 M | −2,71 % |
| 2024 | 664 M | −65 M | −8,92 % |
| 2023 | 729 M | −13 M | −1,75 % |
| 2022 | 742 M | +227 M | +44,08 % |
| 2021 | 515 M | +96 M | +22,91 % |
| 2020 | 419 M | −46 M | −9,89 % |
| 2019 | 465 M | −7 M | −1,48 % |
| 2018 | 472 M | +51 M | +12,11 % |
| 2017 | 421 M | +60 M | +16,62 % |
| 2016 | 361 M | +9 M | +2,56 % |
| 2015 | 352 M | −89 M | −20,18 % |
| 2014 | 441 M | −57 M | −11,45 % |
| 2013 | 498 M | +29 M | +6,18 % |
| 2012 | 469 M | −159 M | −25,32 % |
| 2011 | 628 M | +191 M | +43,71 % |
| 2010 | 437 M | +49 M | +12,63 % |
| 2009 | 388 M | −229 M | −37,12 % |
| 2008 | 617 M | −9 M | −1,44 % |
| 2007 | 626 M | +70 M | +12,59 % |
| 2006 | 556 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Valor de las exportaciones de bienes (sin servicios) en dólares corrientes, según datos de la Organización Mundial del Comercio , valoradas FOB. A diferencia de las exportaciones totales de bienes y servicios, permite comparar correctamente el comercio físico de mercancías y calcular la balanza comercial de mercancías.
Fuente: UNCTADstat (UNCTAD), licencia CC BY 3.0 IGO.
Importaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Comercio internacional Proporción de combustibles en las exportaciones¿Qué parte de las exportaciones de mercancías corresponde al petróleo, el gas, el carbón y los derivados?
Comercio internacional Proporción de minerales y metales en las exportaciones¿Qué parte de las exportaciones de mercancías corresponde a los minerales, los concentrados y los metales?
Comercio internacional Exportaciones de alta tecnologíaValor de los productos de alta tecnología que exporta el país: electrónica, material aeronáutico, productos farmacéuticos.