Exportaciones de bienes y servicios en Palaos en 2024 — 105.126.808 USD. Ocupa el puesto 169 en el mundo de un total de 171. Desde 2005, el indicador ha aumentado un 28,6 %.
2005–2024 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Palaos
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 105 M | +32,94 M | +45,62 % |
| 2023 | 72,19 M | +33,99 M | +88,96 % |
| 2022 | 38,2 M | +22,67 M | +145,99 % |
| 2021 | 15,53 M | −44,87 M | −74,29 % |
| 2020 | 60,4 M | −47,65 M | −44,1 % |
| 2019 | 108 M | −15,24 M | −12,36 % |
| 2018 | 123 M | −9,02 M | −6,82 % |
| 2017 | 132 M | −13,91 M | −9,51 % |
| 2016 | 146 M | −5,71 M | −3,76 % |
| 2015 | 152 M | +16,18 M | +11,92 % |
| 2014 | 136 M | +12,53 M | +10,17 % |
| 2013 | 123 M | +3,21 M | +2,67 % |
| 2012 | 120 M | +17,88 M | +17,51 % |
| 2011 | 102 M | +16,68 M | +19,52 % |
| 2010 | 85,45 M | +6,21 M | +7,83 % |
| 2009 | 79,24 M | −13,72 M | −14,76 % |
| 2008 | 92,96 M | +7,43 M | +8,69 % |
| 2007 | 85,53 M | −2,43 M | −2,76 % |
| 2006 | 87,96 M | +6,21 M | +7,59 % |
| 2005 | 81,75 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de bienes y servicios en dólares corrientes: el valor de todos los bienes y servicios de mercado suministrados al resto del mundo — transporte, turismo, comunicaciones, construcción, servicios financieros, informáticos y empresariales, y pagos por licencias. No incluye las rentas de la inversión ni la remuneración del trabajo: esas partidas corresponden a las rentas primarias de la balanza de pagos.
Fuente: UNCTADstat (UNCTAD), licencia CC BY 3.0 IGO.
Valor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de serviciosValor de los servicios que el país vende al exterior: turismo, transporte, comunicaciones, programación.
Comercio internacional Balanza comercialDiferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Si es negativa, se importa más de lo que se exporta.
Comercio internacional Exportaciones en porcentaje del PIBGrado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.