Exportaciones de bienes y servicios en Pakistán en 2025 — 40.670.467.312 USD. Ocupa el puesto 61 en el mundo de un total de 138. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 15.018,9 %.
1960–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Pakistán
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40.670 M | +2.063 M | +5,34 % |
| 2024 | 38.608 M | +3.276 M | +9,27 % |
| 2023 | 35.332 M | −4.184 M | −10,59 % |
| 2022 | 39.516 M | +7.969 M | +25,26 % |
| 2021 | 31.546 M | +3.611 M | +12,93 % |
| 2020 | 27.935 M | −2.201 M | −7,3 % |
| 2019 | 30.136 M | −426 M | −1,39 % |
| 2018 | 30.562 M | +2.674 M | +9,59 % |
| 2017 | 27.888 M | +487 M | +1,78 % |
| 2016 | 27.401 M | −2.519 M | −8,42 % |
| 2015 | 29.920 M | −462 M | −1,52 % |
| 2014 | 30.382 M | −1.116 M | −3,54 % |
| 2013 | 31.498 M | +1.800 M | +6,06 % |
| 2012 | 29.698 M | −1.391 M | −4,48 % |
| 2011 | 31.089 M | +6.230 M | +25,06 % |
| 2010 | 24.859 M | +1.646 M | +7,09 % |
| 2009 | 23.213 M | −800 M | −3,33 % |
| 2008 | 24.013 M | +2.607 M | +12,18 % |
| 2007 | 21.407 M | +1.093 M | +5,38 % |
| 2006 | 20.313 M | +2.522 M | +14,18 % |
| 2005 | 17.791 M | +2.688 M | +17,8 % |
| 2004 | 15.103 M | +1.433 M | +10,49 % |
| 2003 | 13.670 M | +2.641 M | +23,94 % |
| 2002 | 11.029 M | +706 M | +6,84 % |
| 2001 | 10.323 M | +743 M | +7,75 % |
| 2000 | 9.580 M | −88,68 M | −0,92 % |
| 1999 | 9.669 M | −584 M | −5,69 % |
| 1998 | 10.252 M | +212 M | +2,11 % |
| 1997 | 10.041 M | −663 M | −6,19 % |
| 1996 | 10.703 M | +571 M | +5,63 % |
| 1995 | 10.132 M | +1.682 M | +19,91 % |
| 1994 | 8.450 M | +55,47 M | +0,66 % |
| 1993 | 8.394 M | −48,43 M | −0,57 % |
| 1992 | 8.443 M | +717 M | +9,28 % |
| 1991 | 7.725 M | +1.808 M | +30,56 % |
| 1990 | 5.917 M | +264 M | +4,67 % |
| 1989 | 5.653 M | +321 M | +6,02 % |
| 1988 | 5.332 M | +726 M | +15,77 % |
| 1987 | 4.606 M | +683 M | +17,42 % |
| 1986 | 3.922 M | +632 M | +19,19 % |
| 1985 | 3.291 M | −259 M | −7,29 % |
| 1984 | 3.550 M | +53,97 M | +1,54 % |
| 1983 | 3.496 M | +365 M | +11,64 % |
| 1982 | 3.131 M | −476 M | −13,19 % |
| 1981 | 3.607 M | +628 M | +21,1 % |
| 1980 | 2.978 M | +804 M | +36,95 % |
| 1979 | 2.175 M | +495 M | +29,47 % |
| 1978 | 1.680 M | +266 M | +18,85 % |
| 1977 | 1.413 M | +11,11 M | +0,79 % |
| 1976 | 1.402 M | +89,6 M | +6,83 % |
| 1975 | 1.313 M | +104 M | +8,65 % |
| 1974 | 1.208 M | +266 M | +28,23 % |
| 1973 | 942 M | +267 M | +39,46 % |
| 1972 | 676 M | −148 M | −17,97 % |
| 1971 | 824 M | +59,85 M | +7,84 % |
| 1970 | 764 M | +163 M | +27,08 % |
| 1969 | 601 M | −4,83 M | −0,8 % |
| 1968 | 606 M | +89,25 M | +17,28 % |
| 1967 | 517 M | +63,42 M | +13,99 % |
| 1966 | 453 M | +34,86 M | +8,33 % |
| 1965 | 418 M | +16,38 M | +4,08 % |
| 1964 | 402 M | +23,31 M | +6,16 % |
| 1963 | 379 M | +89,88 M | +31,13 % |
| 1962 | 289 M | +32,76 M | +12,8 % |
| 1961 | 256 M | −13,02 M | −4,84 % |
| 1960 | 269 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de bienes y servicios en dólares corrientes: el valor de todos los bienes y servicios de mercado suministrados al resto del mundo — transporte, turismo, comunicaciones, construcción, servicios financieros, informáticos y empresariales, y pagos por licencias. No incluye las rentas de la inversión ni la remuneración del trabajo: esas partidas corresponden a las rentas primarias de la balanza de pagos.
Fuente: UNCTADstat (UNCTAD), licencia CC BY 3.0 IGO.
Valor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de serviciosValor de los servicios que el país vende al exterior: turismo, transporte, comunicaciones, programación.
Comercio internacional Balanza comercialDiferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Si es negativa, se importa más de lo que se exporta.
Comercio internacional Exportaciones en porcentaje del PIBGrado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.