Exportaciones de bienes y servicios en Kosovo en 2025 — 5.474.849.308 USD. Ocupa el puesto 112 en el mundo de un total de 138. Desde 2008, el indicador ha aumentado un 512,1 %.
2008–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Kosovo
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.475 M | +798 M | +17,06 % |
| 2024 | 4.677 M | +528 M | +12,73 % |
| 2023 | 4.149 M | +531 M | +14,67 % |
| 2022 | 3.618 M | +474 M | +15,07 % |
| 2021 | 3.145 M | +1.466 M | +87,39 % |
| 2020 | 1.678 M | −637 M | −27,53 % |
| 2019 | 2.315 M | +26,41 M | +1,15 % |
| 2018 | 2.289 M | +327 M | +16,64 % |
| 2017 | 1.962 M | +370 M | +23,24 % |
| 2016 | 1.592 M | +179 M | +12,65 % |
| 2015 | 1.414 M | −251 M | −15,07 % |
| 2014 | 1.664 M | +115 M | +7,42 % |
| 2013 | 1.549 M | +37,98 M | +2,51 % |
| 2012 | 1.511 M | −70,95 M | −4,48 % |
| 2011 | 1.582 M | +424 M | +36,65 % |
| 2010 | 1.158 M | +190 M | +19,59 % |
| 2009 | 968 M | +73,85 M | +8,26 % |
| 2008 | 894 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de bienes y servicios en dólares corrientes: el valor de todos los bienes y servicios de mercado suministrados al resto del mundo — transporte, turismo, comunicaciones, construcción, servicios financieros, informáticos y empresariales, y pagos por licencias. No incluye las rentas de la inversión ni la remuneración del trabajo: esas partidas corresponden a las rentas primarias de la balanza de pagos.
Fuente: UNCTADstat (UNCTAD), licencia CC BY 3.0 IGO.
Valor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de serviciosValor de los servicios que el país vende al exterior: turismo, transporte, comunicaciones, programación.
Comercio internacional Balanza comercialDiferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Si es negativa, se importa más de lo que se exporta.
Comercio internacional Exportaciones en porcentaje del PIBGrado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.