Exportaciones de bienes y servicios en China en 2025 — 4.108.470.555.118 USD. Ocupa el puesto 1 en el mundo de un total de 138. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 218.080,5 %.
1960–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: China
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.108.471 M | +279.597 M | +7,3 % |
| 2024 | 3.828.874 M | +284.003 M | +8,01 % |
| 2023 | 3.544.871 M | −160.199 M | −4,32 % |
| 2022 | 3.705.071 M | +167.560 M | +4,74 % |
| 2021 | 3.537.510 M | +797.725 M | +29,12 % |
| 2020 | 2.739.785 M | +98.597 M | +3,73 % |
| 2019 | 2.641.188 M | −14.421 M | −0,54 % |
| 2018 | 2.655.609 M | +231.393 M | +9,55 % |
| 2017 | 2.424.216 M | +224.241 M | +10,19 % |
| 2016 | 2.199.975 M | −162.122 M | −6,86 % |
| 2015 | 2.362.097 M | −100.729 M | −4,09 % |
| 2014 | 2.462.826 M | +108.561 M | +4,61 % |
| 2013 | 2.354.265 M | +179.195 M | +8,24 % |
| 2012 | 2.175.069 M | +168.760 M | +8,41 % |
| 2011 | 2.006.309 M | +351.486 M | +21,24 % |
| 2010 | 1.654.823 M | +392.159 M | +31,06 % |
| 2009 | 1.262.664 M | −235.205 M | −15,7 % |
| 2008 | 1.497.869 M | +239.812 M | +19,06 % |
| 2007 | 1.258.057 M | +266.325 M | +26,85 % |
| 2006 | 991.731 M | +218.392 M | +28,24 % |
| 2005 | 773.339 M | +165.982 M | +27,33 % |
| 2004 | 607.357 M | +159.399 M | +35,58 % |
| 2003 | 447.958 M | +114.956 M | +34,52 % |
| 2002 | 333.002 M | +60.942 M | +22,4 % |
| 2001 | 272.060 M | +18.968 M | +7,49 % |
| 2000 | 253.092 M | +54.393 M | +27,37 % |
| 1999 | 198.699 M | +9.949 M | +5,27 % |
| 1998 | 188.750 M | +1.303 M | +0,7 % |
| 1997 | 187.447 M | +32.635 M | +21,08 % |
| 1996 | 154.812 M | +22.953 M | +17,41 % |
| 1995 | 131.859 M | +27.251 M | +26,05 % |
| 1994 | 104.607 M | +30.327 M | +40,83 % |
| 1993 | 74.280 M | +7.433 M | +11,12 % |
| 1992 | 66.847 M | +11.305 M | +20,35 % |
| 1991 | 55.543 M | +6.413 M | +13,05 % |
| 1990 | 49.130 M | +7.939 M | +19,27 % |
| 1989 | 41.191 M | −3.733 M | −8,31 % |
| 1988 | 44.924 M | +10.851 M | +31,85 % |
| 1987 | 34.073 M | +7.870 M | +30,04 % |
| 1986 | 26.203 M | +401 M | +1,55 % |
| 1985 | 25.801 M | +1.037 M | +4,19 % |
| 1984 | 24.764 M | +2.808 M | +12,79 % |
| 1983 | 21.956 M | −644 M | −2,85 % |
| 1982 | 22.600 M | −1.770 M | −7,26 % |
| 1981 | 24.370 M | +4.964 M | +25,58 % |
| 1980 | 19.406 M | +5.443 M | +38,98 % |
| 1979 | 13.963 M | +3.162 M | +29,27 % |
| 1978 | 10.801 M | +2.530 M | +30,59 % |
| 1977 | 8.271 M | +830 M | +11,16 % |
| 1976 | 7.441 M | −534 M | −6,7 % |
| 1975 | 7.975 M | +762 M | +10,56 % |
| 1974 | 7.213 M | +1.254 M | +21,04 % |
| 1973 | 5.959 M | +2.422 M | +68,47 % |
| 1972 | 3.537 M | +827 M | +30,5 % |
| 1971 | 2.710 M | +436 M | +19,18 % |
| 1970 | 2.274 M | +59,83 M | +2,7 % |
| 1969 | 2.214 M | +99,69 M | +4,71 % |
| 1968 | 2.115 M | −41,18 M | −1,91 % |
| 1967 | 2.156 M | −215 M | −9,06 % |
| 1966 | 2.371 M | +124 M | +5,52 % |
| 1965 | 2.247 M | +308 M | +15,87 % |
| 1964 | 1.939 M | +273 M | +16,35 % |
| 1963 | 1.666 M | +161 M | +10,69 % |
| 1962 | 1.505 M | −240.000 | −0,02 % |
| 1961 | 1.506 M | −377 M | −20,04 % |
| 1960 | 1.883 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de bienes y servicios en dólares corrientes: el valor de todos los bienes y servicios de mercado suministrados al resto del mundo — transporte, turismo, comunicaciones, construcción, servicios financieros, informáticos y empresariales, y pagos por licencias. No incluye las rentas de la inversión ni la remuneración del trabajo: esas partidas corresponden a las rentas primarias de la balanza de pagos.
Fuente: UNCTADstat (UNCTAD), licencia CC BY 3.0 IGO.
Valor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de serviciosValor de los servicios que el país vende al exterior: turismo, transporte, comunicaciones, programación.
Comercio internacional Balanza comercialDiferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Si es negativa, se importa más de lo que se exporta.
Comercio internacional Exportaciones en porcentaje del PIBGrado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.