Apertura comercial de la economía — todos los países

Apertura comercial de la economía — Perú

Apertura comercial de la economía en Perú en 2025 — 51,82 % PIB. Ocupa el puesto 101 en el mundo de un total de 138. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 11,33 p.p..

2025 51,82 % PIB +0,13 p.p. vs 2024
Puesto mundial 101de 138
Máximo del periodo 58,43 % PIB2008
Mínimo del periodo 22,54 % PIB1989

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · % del PIB

Apertura comercial de la economía — Perú, 1960–2025203040506019601967197419811988199520022009201620231960: 40,48 % PIB1962: 41,93 % PIB1964: 37,31 % PIB1966: 34,73 % PIB1968: 36,98 % PIB1970: 32,99 % PIB1972: 28,15 % PIB1974: 35,46 % PIB1976: 31,42 % PIB1978: 39,71 % PIB1980: 47,64 % PIB1982: 41,07 % PIB1984: 39,19 % PIB1986: 34,52 % PIB1988: 33,22 % PIB1990: 29,47 % PIB1992: 27,98 % PIB1994: 28,92 % PIB1996: 31,65 % PIB1998: 32,95 % PIB2000: 35,54 % PIB2002: 35,25 % PIB2004: 41,94 % PIB2006: 51,79 % PIB2008: 58,43 % PIB2010: 51,67 % PIB2012: 52,62 % PIB2014: 46,85 % PIB2016: 45,39 % PIB2018: 48,63 % PIB2020: 44,25 % PIB2022: 57,27 % PIB2024: 51,68 % PIB2025: 51,82 % PIB
Variación en el periodo: +11,33 p.p. Media anual: 0,17 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Perú

Perú 51,82 % PIB
Mundo 68,49 % PIB
América del Sur calculado 39,35 % PIB
Países de ingreso mediano alto calculado 46,57 % PIB
Apertura comercial de la economía — Perú, por año Perú Todos los países CSV XLSX
Año % PIB Variación, p.p.
2025 51,82 +0,13 p.p.
2024 51,68 +0,77 p.p.
2023 50,91 −6,37 p.p.
2022 57,27 +1,86 p.p.
2021 55,41 +11,16 p.p.
2020 44,25 −2,7 p.p.
2019 46,94 −1,69 p.p.
2018 48,63 +1,12 p.p.
2017 47,51 +2,12 p.p.
2016 45,39 +0,23 p.p.
2015 45,16 −1,69 p.p.
2014 46,85 −2,93 p.p.
2013 49,79 −2,83 p.p.
2012 52,62 −3,37 p.p.
2011 55,99 +4,32 p.p.
2010 51,67 +3,56 p.p.
2009 48,11 −10,32 p.p.
2008 58,43 +2,75 p.p.
2007 55,69 +3,9 p.p.
2006 51,79 +4,43 p.p.
2005 47,36 +5,42 p.p.
2004 41,94 +4,31 p.p.
2003 37,62 +2,38 p.p.
2002 35,25 +0,18 p.p.
2001 35,06 −0,47 p.p.
2000 35,54 +2,33 p.p.
1999 33,21 +0,25 p.p.
1998 32,95 −0,52 p.p.
1997 33,47 +1,82 p.p.
1996 31,65 +0,73 p.p.
1995 30,93 +2 p.p.
1994 28,92 +0,16 p.p.
1993 28,77 +0,79 p.p.
1992 27,98 +1,32 p.p.
1991 26,66 −2,81 p.p.
1990 29,47 +6,93 p.p.
1989 22,54 −10,69 p.p.
1988 33,22 +5,87 p.p.
1987 27,35 −7,17 p.p.
1986 34,52 −10,36 p.p.
1985 44,88 +5,69 p.p.
1984 39,19 −4,05 p.p.
1983 43,24 +2,17 p.p.
1982 41,07 −0,21 p.p.
1981 41,28 −6,36 p.p.
1980 47,64 +2,06 p.p.
1979 45,59 +5,88 p.p.
1978 39,71 +2,12 p.p.
1977 37,59 +6,17 p.p.
1976 31,42 −0,5 p.p.
1975 31,92 −3,54 p.p.
1974 35,46 +6,79 p.p.
1973 28,67 +0,53 p.p.
1972 28,15 −0,47 p.p.
1971 28,61 −4,38 p.p.
1970 32,99 −1,29 p.p.
1969 34,29 −2,7 p.p.
1968 36,98 +1,39 p.p.
1967 35,6 +0,87 p.p.
1966 34,73 +0,06 p.p.
1965 34,66 −2,65 p.p.
1964 37,31 −2,71 p.p.
1963 40,03 −1,9 p.p.
1962 41,93 −1,08 p.p.
1961 43,01 +2,53 p.p.
1960 40,48

Sobre el indicador

Suma de las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: el indicador habitual de apertura comercial de una economía. Los valores por encima del 100 % no son una anomalía: significan que el volumen del comercio exterior supera el PIB anual, algo característico de los grandes centros de comercio y reexportación y de las economías pequeñas integradas en las cadenas de suministro.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.