Solicitudes de patente de residentes en Vietnam en 2021 — 1.066 solic.. Ocupa el puesto 31 en el mundo de un total de 113. Desde 1984, el indicador ha aumentado un 1.950 %.
1984–2021 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Vietnam
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.066 | +45 | +4,41 % |
| 2020 | 1.021 | +301 | +41,81 % |
| 2019 | 720 | +74 | +11,46 % |
| 2018 | 646 | +54 | +9,12 % |
| 2017 | 592 | +32 | +5,71 % |
| 2016 | 560 | −22 | −3,78 % |
| 2015 | 582 | +95 | +19,51 % |
| 2014 | 487 | +44 | +9,93 % |
| 2013 | 443 | +61 | +15,97 % |
| 2012 | 382 | +82 | +27,33 % |
| 2011 | 300 | −6 | −1,96 % |
| 2010 | 306 | +48 | +18,6 % |
| 2009 | 258 | +54 | +26,47 % |
| 2008 | 204 | −15 | −6,85 % |
| 2007 | 219 | +23 | +11,73 % |
| 2006 | 196 | +16 | +8,89 % |
| 2005 | 180 | +77 | +74,76 % |
| 2004 | 103 | +25 | +32,05 % |
| 2003 | 78 | +9 | +13,04 % |
| 2002 | 69 | +17 | +32,69 % |
| 2001 | 52 | +18 | +52,94 % |
| 2000 | 34 | −1 | −2,86 % |
| 1999 | 35 | +10 | +40 % |
| 1998 | 25 | −5 | −16,67 % |
| 1997 | 30 | −7 | −18,92 % |
| 1996 | 37 | +14 | +60,87 % |
| 1995 | 23 | +1 | +4,55 % |
| 1994 | 22 | −10 | −31,25 % |
| 1993 | 32 | −2 | −5,88 % |
| 1992 | 34 | −3 | −8,11 % |
| 1991 | 37 | −21 | −36,21 % |
| 1990 | 58 | +12 | +26,09 % |
| 1989 | 46 | +26 | +130 % |
| 1988 | 20 | — | — |
| 1986 | 7 | — | — |
| 1984 | 52 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitudes de concesión de patente presentadas en el año por residentes del país ante una oficina de patentes nacional o regional. Una solicitud no es una patente: la proporción de títulos efectivamente concedidos difiere según los países y las oficinas. El indicador refleja la actividad inventora, pero es sensible a la práctica nacional de patentado, que en algunos países se estimula por vía administrativa.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
Número de solicitudes de patente que presentan en el país los extranjeros, una medida del atractivo de su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de marca de residentes¿Cuántas marcas registran al año a su nombre los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de residentesNúmero de diseños de productos que registran al año los residentes del país.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.