Solicitudes de patente de residentes en Kazajistán en 2020 — 803 solic.. Ocupa el puesto 39 en el mundo de un total de 119. Desde 1992, el indicador ha aumentado un 85,5 %.
1992–2020 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Kazajistán
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 803 | — | — |
| 2018 | 789 | −266 | −25,21 % |
| 2017 | 1.055 | +62 | +6,24 % |
| 2016 | 993 | −278 | −21,87 % |
| 2015 | 1.271 | −471 | −27,04 % |
| 2014 | 1.742 | −82 | −4,5 % |
| 2013 | 1.824 | — | — |
| 2011 | 1.415 | −276 | −16,32 % |
| 2010 | 1.691 | +178 | +11,76 % |
| 2009 | 1.513 | +30 | +2,02 % |
| 2008 | 1.483 | −150 | −9,19 % |
| 2007 | 1.633 | +200 | +13,96 % |
| 2006 | 1.433 | −90 | −5,91 % |
| 2005 | 1.523 | −233 | −13,27 % |
| 2004 | 1.756 | +60 | +3,54 % |
| 2003 | 1.696 | +102 | +6,4 % |
| 2002 | 1.594 | −13 | −0,81 % |
| 2001 | 1.607 | +208 | +14,87 % |
| 2000 | 1.399 | +47 | +3,48 % |
| 1999 | 1.352 | +108 | +8,68 % |
| 1998 | 1.244 | +73 | +6,23 % |
| 1997 | 1.171 | +149 | +14,58 % |
| 1996 | 1.022 | −9 | −0,87 % |
| 1995 | 1.031 | −362 | −25,99 % |
| 1994 | 1.393 | −1.830 | −56,78 % |
| 1993 | 3.223 | +2.790 | +644,34 % |
| 1992 | 433 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitudes de concesión de patente presentadas en el año por residentes del país ante una oficina de patentes nacional o regional. Una solicitud no es una patente: la proporción de títulos efectivamente concedidos difiere según los países y las oficinas. El indicador refleja la actividad inventora, pero es sensible a la práctica nacional de patentado, que en algunos países se estimula por vía administrativa.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
Número de solicitudes de patente que presentan en el país los extranjeros, una medida del atractivo de su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de marca de residentes¿Cuántas marcas registran al año a su nombre los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de residentesNúmero de diseños de productos que registran al año los residentes del país.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.