Solicitudes de patente de residentes en Corea del Sur en 2021 — 186.245 solic.. Ocupa el puesto 4 en el mundo de un total de 113. Desde 1980, el indicador ha aumentado un 14.907,7 %.
1980–2021 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Corea del Sur
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 186.245 | +5.768 | +3,2 % |
| 2020 | 180.477 | +8.874 | +5,17 % |
| 2019 | 171.603 | +9.042 | +5,56 % |
| 2018 | 162.561 | +3.477 | +2,19 % |
| 2017 | 159.084 | −4.340 | −2,66 % |
| 2016 | 163.424 | −3.851 | −2,3 % |
| 2015 | 167.275 | +3.202 | +1,95 % |
| 2014 | 164.073 | +4.095 | +2,56 % |
| 2013 | 159.978 | +11.842 | +7,99 % |
| 2012 | 148.136 | +10.102 | +7,32 % |
| 2011 | 138.034 | +6.229 | +4,73 % |
| 2010 | 131.805 | +4.489 | +3,53 % |
| 2009 | 127.316 | +202 | +0,16 % |
| 2008 | 127.114 | −1.587 | −1,23 % |
| 2007 | 128.701 | +3.225 | +2,57 % |
| 2006 | 125.476 | +3.288 | +2,69 % |
| 2005 | 122.188 | +16.938 | +16,09 % |
| 2004 | 105.250 | +14.937 | +16,54 % |
| 2003 | 90.313 | +13.743 | +17,95 % |
| 2002 | 76.570 | +2.856 | +3,87 % |
| 2001 | 73.714 | +883 | +1,21 % |
| 2000 | 72.831 | +16.861 | +30,13 % |
| 1999 | 55.970 | +5.374 | +10,62 % |
| 1998 | 50.596 | −16.763 | −24,89 % |
| 1997 | 67.359 | −1.046 | −1,53 % |
| 1996 | 68.405 | +9.177 | +15,49 % |
| 1995 | 59.228 | +30.674 | +107,42 % |
| 1994 | 28.554 | +7.105 | +33,13 % |
| 1993 | 21.449 | +5.498 | +34,47 % |
| 1992 | 15.951 | +2.698 | +20,36 % |
| 1991 | 13.253 | +4.171 | +45,93 % |
| 1990 | 9.082 | +2.062 | +29,37 % |
| 1989 | 7.020 | +1.324 | +23,24 % |
| 1988 | 5.696 | +825 | +16,94 % |
| 1987 | 4.871 | +1.231 | +33,82 % |
| 1986 | 3.640 | +938 | +34,72 % |
| 1985 | 2.702 | +705 | +35,3 % |
| 1984 | 1.997 | +398 | +24,89 % |
| 1983 | 1.599 | +43 | +2,76 % |
| 1982 | 1.556 | +237 | +17,97 % |
| 1981 | 1.319 | +78 | +6,29 % |
| 1980 | 1.241 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitudes de concesión de patente presentadas en el año por residentes del país ante una oficina de patentes nacional o regional. Una solicitud no es una patente: la proporción de títulos efectivamente concedidos difiere según los países y las oficinas. El indicador refleja la actividad inventora, pero es sensible a la práctica nacional de patentado, que en algunos países se estimula por vía administrativa.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
Número de solicitudes de patente que presentan en el país los extranjeros, una medida del atractivo de su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de marca de residentes¿Cuántas marcas registran al año a su nombre los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de residentesNúmero de diseños de productos que registran al año los residentes del país.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.