Solicitudes de patente de residentes en Bulgaria en 2021 — 165 solic.. Ocupa el puesto 55 en el mundo de un total de 113. Desde 1980, el indicador ha disminuido un 95 %.
1980–2021 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bulgaria
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 165 | −74 | −30,96 % |
| 2020 | 239 | +53 | +28,49 % |
| 2019 | 186 | +6 | +3,33 % |
| 2018 | 180 | −22 | −10,89 % |
| 2017 | 202 | −28 | −12,17 % |
| 2016 | 230 | −50 | −17,86 % |
| 2015 | 280 | +62 | +28,44 % |
| 2014 | 218 | −64 | −22,7 % |
| 2013 | 282 | +37 | +15,1 % |
| 2012 | 245 | −17 | −6,49 % |
| 2011 | 262 | +19 | +7,82 % |
| 2010 | 243 | +1 | +0,41 % |
| 2009 | 242 | −7 | −2,81 % |
| 2008 | 249 | +38 | +18,01 % |
| 2007 | 211 | −32 | −13,17 % |
| 2006 | 243 | −18 | −6,9 % |
| 2005 | 261 | −2 | −0,76 % |
| 2004 | 263 | −15 | −5,4 % |
| 2003 | 278 | −11 | −3,81 % |
| 2002 | 289 | +6 | +2,12 % |
| 2001 | 283 | +52 | +22,51 % |
| 2000 | 231 | −51 | −18,09 % |
| 1999 | 282 | +8 | +2,92 % |
| 1998 | 274 | −120 | −30,46 % |
| 1997 | 394 | +78 | +24,68 % |
| 1996 | 316 | −52 | −14,13 % |
| 1995 | 368 | +49 | +15,36 % |
| 1994 | 319 | −93 | −22,57 % |
| 1993 | 412 | +83 | +25,23 % |
| 1992 | 329 | −93 | −22,04 % |
| 1991 | 422 | +224 | +113,13 % |
| 1990 | 198 | +135 | +214,29 % |
| 1989 | 63 | +57 | +950 % |
| 1988 | 6 | +3 | +100 % |
| 1987 | 3 | +2 | +200 % |
| 1986 | 1 | −1 | −50 % |
| 1985 | 2 | −3.841 | −99,95 % |
| 1984 | 3.843 | +32 | +0,84 % |
| 1983 | 3.811 | +183 | +5,04 % |
| 1982 | 3.628 | −45 | −1,23 % |
| 1981 | 3.673 | +376 | +11,4 % |
| 1980 | 3.297 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitudes de concesión de patente presentadas en el año por residentes del país ante una oficina de patentes nacional o regional. Una solicitud no es una patente: la proporción de títulos efectivamente concedidos difiere según los países y las oficinas. El indicador refleja la actividad inventora, pero es sensible a la práctica nacional de patentado, que en algunos países se estimula por vía administrativa.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
Número de solicitudes de patente que presentan en el país los extranjeros, una medida del atractivo de su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de marca de residentes¿Cuántas marcas registran al año a su nombre los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de residentesNúmero de diseños de productos que registran al año los residentes del país.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.