Consumo de alcohol en los países de la ASEAN en 2020 — 3,48 l. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 32,3 %.
2000–2020 · litros de alcohol puro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: ASEAN
| Año | l | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,48 | −0,34 | −9,01 % |
| 2019 | 3,82 | −0 | −0,04 % |
| 2018 | 3,83 | +0,04 | +1,17 % |
| 2017 | 3,78 | +0,03 | +0,89 % |
| 2016 | 3,75 | +0,09 | +2,59 % |
| 2015 | 3,65 | +0,08 | +2,18 % |
| 2014 | 3,58 | +0,01 | +0,28 % |
| 2013 | 3,57 | +0,04 | +1 % |
| 2012 | 3,53 | +0,06 | +1,64 % |
| 2011 | 3,47 | +0,17 | +5,04 % |
| 2010 | 3,31 | +0,16 | +5,02 % |
| 2009 | 3,15 | +0,09 | +2,82 % |
| 2008 | 3,06 | +0,04 | +1,16 % |
| 2007 | 3,03 | +0,02 | +0,59 % |
| 2006 | 3,01 | +0,06 | +1,95 % |
| 2005 | 2,95 | +0,07 | +2,41 % |
| 2004 | 2,88 | +0,09 | +3,3 % |
| 2003 | 2,79 | +0,09 | +3,51 % |
| 2002 | 2,7 | +0,07 | +2,5 % |
| 2001 | 2,63 | +0 | +0,03 % |
| 2000 | 2,63 | — | — |
Consumo de alcohol por persona de 15 años o más, convertido en litros de alcohol puro al año. La conversión es necesaria para comparar países con culturas de consumo distintas: diez litros de alcohol puro son tanto cien litros de vino como doscientos cincuenta litros de cerveza. La estimación incluye también el alcohol no registrado —casero o ilegal—, que la OMS calcula por separado y que en varios países representa una parte apreciable.
Importante: Por persona de 15 años o más, no por habitante ni por consumidor. En los países donde una parte importante de la población no bebe en absoluto, el consumo de quienes beben es, por tanto, superior a la media calculada.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
¿Cuántas personas de cada 100.000 mueren al año por intoxicaciones accidentales?
Alimentación, agua y saneamiento Prevalencia del consumo de tabacoProporción de adultos que consumen tabaco en cualquiera de sus formas.
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.