qwen/qwen3.7-max| Proveedor | Entrada, $ por 1M | Salida, $ por 1M | En nuestros datos desde |
|---|---|---|---|
| Merge Gateway | $0,825 | $2,476 | 31 jul. 2026 |
| novita-ai | $1,25 | $3,75 | 31 jul. 2026 |
| LLM Gateway | $1,25 | $3,75 | 31 jul. 2026 |
| Pioneer | $1,25 | $3,75 | 31 jul. 2026 |
| Together AI | $1,25 | $3,75 | 31 jul. 2026 |
| OpenRouter | $1,475 | $4,425 | 31 jul. 2026 |
| CrossModel | $1,504 | $4,504 | 31 jul. 2026 |
| Kilo Code | $1,625 | $4,875 | 31 jul. 2026 |
| AIHubMix | $1,69 | $5,07 | 31 jul. 2026 |
| opencode-go | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| alibaba-coding-plan-cn | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| alibaba-coding-plan | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| cline-pass | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| ofox | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| hyper | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| alibaba-cn | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| Alibaba (Qwen) | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| DeepInfra | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| EmpirioLabs AI | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| GMI Cloud | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| NanoGPT | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| Vercel | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| ZenMux | $2,5 | $7,5 | 31 jul. 2026 |
| modelis | $3 | $9 | 2 ago. 2026 |
Se muestra solo la tarifa base y solo precios por token. Las tarifas por lotes, reducidas o en caché, así como los precios por imagen o por segundo de vídeo, no entran en esta tabla: no se pueden poner en la misma columna que un precio por millón de tokens.
La fecha de la última columna es el día en que este precio entró por primera vez en nuestra recogida. El precio puede ser más antiguo: antes de ese día simplemente no lo registrábamos. Desde entonces no ha cambiado; si no, en su lugar habría una fila nueva con una fecha nueva.
| Conjunto de tareas | Resultado | Condiciones de ejecución | Medido por |
|---|---|---|---|
| Arena Score, desarrollo web | 1.516,97 1.509–1.525 | — | — |
| Mock AIME 2024–2025 — problemas de olimpiada | 95 % | · con andamiaje ajustado | Epoch evaluations |
| GPQA Diamond — preguntas de nivel de posgrado | 88,81 % | · con andamiaje ajustado | Epoch evaluations |
| SWE-bench Verified — corrección de errores en repositorios | 77,27 % | · con andamiaje ajustado | Epoch evaluations |
| FrontierMath, niveles 1–3 | 64,56 % | — | Epoch evaluations |
| SimpleBench — preguntas con trampa | 64,48 % | — | SimpleBench Leaderboard |
| SimpleQA Verified — exactitud factual | 58,52 % | — | Epoch evaluations |
| FrontierMath, nivel 4 — problemas de investigación | 34,15 % | — | Epoch evaluations |
| Problemas de ajedrez | 17,93 % | — | Epoch evaluations |
| CritPt — problemas de física | 13,43 % | — | — |
| Arena Score, tareas de agente | -0,01 0–0 | — | — |